山东荣利中石油机械有(you)限公司(si)
电(dian)话:0536-2130788/3297788
传真:0536-2130381
全国免(mian)费热线:400-8601-766
网址:www.yelindq.cn
地址:山东省青(qing)(qing)州市海岱(dai)北(bei)(bei)路(lu)(原青(qing)(qing)州北(bei)(bei)路(lu))3333号(hao)
型(xing)号 | 型式(shi) | 输入功率 | 额定泵速 | 冲程(cheng)长(zhang)度 | 齿轮传送比 | 主动(dong)轮额定转速(su)转/分 | ||||||||
RL3NB-500 | 三缸单作(zuo)用 | 368kw 500(hp) | 135冲/分 | 196mm | 4.696 | 634 | ||||||||
吸入(ru)管径 | 排出管径 | 外(wai)形尺寸(毫米(mi)) | 重(zhong)量(kg) | 不含大皮带轮,空气包重(kg) | ||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2230×2080 | 9484 | 8484 | ||||||||||
性能参数表 | ||||||||||||||
泵速(冲/分)
| 缸套直(zhi)径 mm | |||||||||||||
ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | |||||||
理论排量(升/秒) | ||||||||||||||
135 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.6 | 20.4 | 23.4 | 26.6 | 30 | ||||||
120 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 15.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | 27.4 | ||||||
110 | 8.5 | 10.2 | 12.2 | 14.3 | 16.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | ||||||
100 | 7.7 | 9.3 | 11.1 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.7 | 22.2 | ||||||
泵(beng)压(Mpa) | 32 | 26.4 | 22.1 | 18.9 | 16.3 | 14.2 | 12.5 | 11 | ||||||
机械(xie)效率按90%,容积效率按100%。 |
RL3NB-500A三缸单作(zuo)用(yong)往复泵,其设计特点是优(you)选(xuan)了(le)参数(shu),适(shi)当增长(zhang)了(le)冲程,合理降低冲数(shu)以改善泵吸入性(xing)能,延长(zhang)易损件寿命。该泵广泛应用(yong)于油田及其他工(gong)矿企(qi)业(ye),钻井,修井,长(zhang)距离输(shu)送液体(ti)介质,多井注水(shui)泵站(zhan),聚合物(wu)注入等作(zuo)业(ye)。主(zhu)要适(shi)配钻机为15-20钻机。
该(gai)系列(lie)泵严格按(an)照(zhao)石油工业部SY5138标准生(sheng)产,井(jing)按(an)照(zhao)标准进行口厂(chang)试(shi)验(yan)。